Středoškoláci v celé České republice si 3. a 4. října nanečisto vyzkoušeli sněmovní volby. Jak by dopadly, kdyby volili jen oni?
Školní výsledky – Gymnázium Brno-Řečkovice
Zisk volebních stran
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
| 15 | Česká pirátská strana | 37 | 35,58% |
| 20 | TOP 09 | 19 | 18,27% |
| 1 | Občanská demokratická strana | 11 | 10,58% |
| 28 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 11 | 10,58% |
| 9 | Strana zelených | 7 | 6,73% |
| 21 | ANO 2011 | 4 | 3,85% |
| 24 | Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová | 4 | 3,85% |
| 12 | Strana svobodných občanů | 2 | 1,92% |
| 7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 | 1,92% |
| 29 | Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 2 | 1,92% |
| 6 | Radostné Česko | 1 | 0,96% |
| 4 | Česká strana sociálně demokratická | 1 | 0,96% |
| 8 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | 0,96% |
| 26 | REALISTÉ | 1 | 0,96% |
| 27 | SPORTOVCI | 1 | 0,96% |
V tabulce jsou uvedeny volební strany, které získaly alespoň jeden hlas. Názvy některých volebních stran byly pro účely Studentských voleb zkráceny.
Volební účast
| Počet voličů v seznamu | 258 | ||
| Počet vydaných hlasovacích lístků | 107 | ||
| Počet odevzdaných hlasovacích lístků | 107 | ||
| Počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků | 3 | ||
| Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků | 104 | ||
| Volební účast | 41,47% | ||
Celostátní výsledky
Kompletní celostátní výsledky naleznete ZDE.


